Licensed to WSY Swimming           HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 6/11/2018 01:41 PM
                 WSY/HAC Long Course ClassicTrials/Finals 2018                 
                            at Bucknell University                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 14 & Under 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             16:49.19  14&U NAT USA Nationals 18
             17:11.29  14&U USJR US Juniors 2018
             17:40.19  14&U FUTR 2018 Futures Champs
             19:02.19  14&U MASR MA Senior Champ
             19:59.89  14&U MAJO 2017 MA JOs LC
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Henley, Mary              14 FSC-MD              18:48.65   18:29.00 MASR   
                  31.94     1:08.05 (36.11)     1:44.15 (36.10)     2:21.49 (37.34)
        2:57.83 (36.34)     3:35.16 (37.33)     4:11.76 (36.60)     4:49.31 (37.55)
        5:26.17 (36.86)     6:03.86 (37.69)     6:40.93 (37.07)     7:18.55 (37.62)
        7:55.64 (37.09)     8:33.52 (37.88)     9:10.65 (37.13)     9:48.53 (37.88)
       10:25.83 (37.30)    11:03.71 (37.88)    11:40.19 (36.48)    12:17.55 (37.36)
       12:54.42 (36.87)    13:32.41 (37.99)    14:09.24 (36.83)    14:47.14 (37.90)
       15:24.31 (37.17)    16:01.98 (37.67)    16:39.05 (37.07)    17:16.76 (37.71)
       17:53.30 (36.54)    18:29.00 (35.70)                                        
  2 Sergent, Brooke           13 PAAC-MA             19:13.87   19:09.81 MAJO   
                  33.08     1:09.70 (36.62)     1:47.61 (37.91)     2:25.23 (37.62)
        3:03.99 (38.76)     3:41.96 (37.97)     4:20.72 (38.76)     4:59.02 (38.30)
        5:37.88 (38.86)     6:16.34 (38.46)     6:55.42 (39.08)     7:33.78 (38.36)
        8:13.45 (39.67)     8:51.70 (38.25)     9:30.89 (39.19)    10:09.24 (38.35)
       10:48.57 (39.33)    11:26.79 (38.22)    12:06.23 (39.44)    12:44.43 (38.20)
       13:23.73 (39.30)    14:01.94 (38.21)    14:41.39 (39.45)    15:19.40 (38.01)
       15:59.03 (39.63)    16:37.45 (38.42)    17:13.49 (36.04)    17:54.68 (41.19)
       18:29.86 (35.18)    19:09.81 (39.95)                                        
  3 Tewksbury, Madison        13 PAAC-MA             19:24.50   19:12.98 MAJO   
                  33.20     1:10.49 (37.29)     1:48.12 (37.63)     2:27.23 (39.11)
        3:05.91 (38.68)     3:45.67 (39.76)     4:24.48 (38.81)     5:03.80 (39.32)
        5:42.45 (38.65)     6:21.76 (39.31)     7:00.69 (38.93)     7:39.71 (39.02)
        8:18.22 (38.51)     8:57.20 (38.98)     9:35.64 (38.44)    10:14.02 (38.38)
       10:52.49 (38.47)    11:30.92 (38.43)    12:09.17 (38.25)    12:47.98 (38.81)
       13:26.16 (38.18)    14:05.03 (38.87)    14:43.28 (38.25)    15:22.31 (39.03)
       16:00.98 (38.67)    16:40.10 (39.12)    17:18.77 (38.67)    17:57.79 (39.02)
       18:35.77 (37.98)    19:12.98 (37.21)                                        
  4 Szerencsits, Olivia       14 PAAC-MA             18:50.96   19:13.32 MAJO   
                  35.37     1:12.38 (37.01)     1:51.26 (38.88)     2:29.34 (38.08)
        3:08.24 (38.90)     3:46.32 (38.08)     4:25.39 (39.07)     5:03.29 (37.90)
        5:42.26 (38.97)     6:20.30 (38.04)     6:59.32 (39.02)     7:36.98 (37.66)
        8:15.77 (38.79)     8:54.27 (38.50)     9:33.35 (39.08)    10:12.51 (39.16)
       10:51.76 (39.25)    11:30.75 (38.99)    12:10.27 (39.52)    12:49.79 (39.52)
       13:29.79 (40.00)    14:07.96 (38.17)    14:47.16 (39.20)    15:25.95 (38.79)
       16:06.28 (40.33)    16:44.07 (37.79)    17:23.02 (38.95)    18:01.01 (37.99)
       18:38.78 (37.77)    19:13.32 (34.54)                                        
  5 Chi, Maggie               14 PAAC-MA             20:17.67   19:55.37 MAJO   
                  35.88     1:14.60 (38.72)     1:54.09 (39.49)     2:33.49 (39.40)
        3:13.66 (40.17)     3:53.16 (39.50)     4:32.93 (39.77)     5:12.33 (39.40)
        5:52.25 (39.92)     6:31.36 (39.11)     7:11.06 (39.70)     7:50.73 (39.67)
        8:30.50 (39.77)     9:09.54 (39.04)     9:49.66 (40.12)    10:29.07 (39.41)
       11:08.95 (39.88)    11:48.73 (39.78)    12:30.00 (41.27)    13:10.28 (40.28)
       13:51.48 (41.20)    14:31.86 (40.38)    15:12.95 (41.09)    15:53.59 (40.64)
       16:34.75 (41.16)    17:14.96 (40.21)    17:55.92 (40.96)    18:35.96 (40.04)
       19:16.73 (40.77)    19:55.37 (38.64)                                        
  6 McCool, Kiaha             12 NLAC-MA             20:49.95   20:04.70        
                  34.40     1:12.75 (38.35)     1:52.88 (40.13)     2:32.11 (39.23)
        3:11.94 (39.83)     3:51.00 (39.06)     4:31.53 (40.53)     5:10.93 (39.40)
        5:51.60 (40.67)     6:30.62 (39.02)     7:06.63 (36.01)     7:51.92 (45.29)
        8:33.04 (41.12)     9:12.76 (39.72)     9:54.09 (41.33)    10:34.29 (40.20)
       11:16.03 (41.74)    11:56.15 (40.12)    12:37.93 (41.78)    13:17.95 (40.02)
       13:59.06 (41.11)    14:38.91 (39.85)    15:20.86 (41.95)    16:00.87 (40.01)
       16:42.71 (41.84)    17:22.67 (39.96)    18:04.40 (41.73)    18:44.64 (40.24)
       19:18.85 (34.21)    20:04.70 (45.85)                                        
  7 Littler, Alicia           13 WCAY-MA             19:44.99   20:26.08        
                  34.94     1:13.53 (38.59)     1:53.37 (39.84)     2:33.92 (40.55)
        3:13.76 (39.84)     3:54.78 (41.02)     4:35.09 (40.31)     5:15.53 (40.44)
        5:56.49 (40.96)     6:37.31 (40.82)     7:18.74 (41.43)     8:00.99 (42.25)
        8:42.92 (41.93)     9:24.54 (41.62)    10:06.39 (41.85)    10:48.14 (41.75)
       11:29.94 (41.80)    12:11.89 (41.95)    12:52.38 (40.49)    13:33.83 (41.45)
       14:15.59 (41.76)    14:57.82 (42.23)    15:39.73 (41.91)    16:21.13 (41.40)
       17:02.53 (41.40)    17:44.72 (42.19)    18:25.88 (41.16)    19:07.09 (41.21)
       19:46.90 (39.81)    20:26.08 (39.18)                                        
  8 Tassinari, Marianne       12 Pocono Piranhas-MA  20:20.02   20:28.33        
                  35.09     1:13.92 (38.83)     1:54.14 (40.22)     2:34.65 (40.51)
        3:15.61 (40.96)     3:57.04 (41.43)     4:38.44 (41.40)     5:19.62 (41.18)
        6:00.80 (41.18)     6:42.48 (41.68)     7:23.82 (41.34)     8:04.89 (41.07)
        8:46.40 (41.51)     9:27.86 (41.46)    10:09.26 (41.40)    10:50.74 (41.48)
       11:32.07 (41.33)    12:13.95 (41.88)    12:55.34 (41.39)    13:36.37 (41.03)
       14:17.98 (41.61)    14:58.91 (40.93)    15:40.36 (41.45)    16:21.89 (41.53)
       17:03.60 (41.71)    17:45.37 (41.77)    18:27.07 (41.70)    19:08.07 (41.00)
       19:48.85 (40.78)    20:28.33 (39.48)                                        
  9 Koehle, Ally              13 NLAC-MA             20:40.96   20:56.78        
                  35.01     1:14.75 (39.74)     1:55.34 (40.59)     2:37.33 (41.99)
        3:19.11 (41.78)     4:00.53 (41.42)     4:42.23 (41.70)     5:24.01 (41.78)
        6:06.76 (42.75)     6:47.66 (40.90)     7:29.68 (42.02)     8:12.68 (43.00)
        8:53.34 (40.66)     9:36.52 (43.18)    10:18.07 (41.55)    11:01.87 (43.80)
       11:43.32 (41.45)    12:26.72 (43.40)    13:10.06 (43.34)    13:50.97 (40.91)
       14:33.45 (42.48)    15:16.91 (43.46)    15:59.45 (42.54)    16:43.16 (43.71)
       17:25.42 (42.26)    18:09.49 (44.07)    18:51.97 (42.48)    19:34.50 (42.53)
       20:16.75 (42.25)    20:56.78 (40.03)                                        
 10 Walls, Jillian            13 PAAC-MA             22:01.84   21:03.06        
                  37.64     1:17.03 (39.39)     1:58.60 (41.57)     2:39.06 (40.46)
        3:21.25 (42.19)     4:02.66 (41.41)     4:45.46 (42.80)     5:27.59 (42.13)
        6:09.98 (42.39)     6:51.57 (41.59)     7:33.47 (41.90)     8:14.85 (41.38)
        8:57.67 (42.82)     9:39.21 (41.54)    10:21.38 (42.17)    11:02.63 (41.25)
       11:45.85 (43.22)    12:27.91 (42.06)    13:12.06 (44.15)    13:54.40 (42.34)
       14:36.04 (41.64)    15:19.52 (43.48)    16:03.78 (44.26)    16:46.83 (43.05)
       17:30.85 (44.02)    18:12.96 (42.11)    18:57.61 (44.65)    19:40.00 (42.39)
       20:19.78 (39.78)    21:03.06 (43.28)                                        
 11 Rice, Marah               13 WSY-MA              21:26.05   21:37.03        
                  37.13     1:17.12 (39.99)     2:00.03 (42.91)     2:42.24 (42.21)
        3:26.32 (44.08)     4:09.66 (43.34)     4:53.12 (43.46)     5:35.77 (42.65)
        6:19.82 (44.05)     7:03.31 (43.49)     7:48.12 (44.81)     8:32.19 (44.07)
        9:16.83 (44.64)    10:02.03 (45.20)    10:45.19 (43.16)    11:28.84 (43.65)
       12:14.30 (45.46)    12:58.13 (43.83)    13:43.11 (44.98)    14:26.17 (43.06)
       15:10.05 (43.88)    15:52.43 (42.38)    16:37.40 (44.97)    17:20.03 (42.63)
       18:04.69 (44.66)    18:46.73 (42.04)    19:30.83 (44.10)    20:13.72 (42.89)
       20:56.49 (42.77)    21:37.03 (40.54)                                        
 12 Walls, Lauren             13 PAAC-MA             22:23.88   21:39.78        
                  37.05     1:19.23 (42.18)     2:02.01 (42.78)     2:45.88 (43.87)
        3:28.84 (42.96)     4:12.79 (43.95)     4:56.26 (43.47)     5:40.40 (44.14)
        6:23.67 (43.27)     7:06.94 (43.27)     7:51.19 (44.25)     8:36.37 (45.18)
        9:20.20 (43.83)    10:03.70 (43.50)    10:48.07 (44.37)    11:32.67 (44.60)
       12:16.39 (43.72)    13:00.98 (44.59)    13:45.12 (44.14)    14:27.45 (42.33)
       15:10.75 (43.30)    15:53.45 (42.70)    16:36.83 (43.38)    17:19.30 (42.47)
       18:03.43 (44.13)    18:47.14 (43.71)    19:31.23 (44.09)    20:15.93 (44.70)
       20:58.34 (42.41)    21:39.78 (41.44)                                        
 13 Schofield, Carly          13 BDA-MA              21:41.80   22:51.51        
                  39.74     1:24.86 (45.12)     2:10.47 (45.61)     2:56.61 (46.14)
        3:43.31 (46.70)     4:30.07 (46.76)     5:15.57 (45.50)     6:01.90 (46.33)
        6:48.84 (46.94)     7:34.69 (45.85)     8:20.81 (46.12)     9:07.10 (46.29)
        9:53.54 (46.44)    10:40.11 (46.57)    11:25.34 (45.23)    12:11.47 (46.13)
       12:58.02 (46.55)    13:43.84 (45.82)    14:29.96 (46.12)    15:16.22 (46.26)
       15:57.12 (40.90)    16:48.06 (50.94)    17:33.56 (45.50)    18:19.46 (45.90)
       19:05.22 (45.76)    19:51.40 (46.18)    20:35.84 (44.44)    21:21.43 (45.59)
       22:06.33 (44.90)    22:51.51 (45.18)                                        
 14 Piacenti, Lily            13 Pocono Piranhas-MA  21:09.08   22:54.97        
                  36.76     1:19.31 (42.55)     2:03.25 (43.94)     2:47.95 (44.70)
        3:33.13 (45.18)     4:19.42 (46.29)     5:05.04 (45.62)     5:50.20 (45.16)
        6:36.69 (46.49)     7:21.56 (44.87)     8:07.55 (45.99)     8:53.47 (45.92)
        9:39.41 (45.94)    10:24.99 (45.58)    11:11.17 (46.18)    11:56.30 (45.13)
       12:42.96 (46.66)    13:29.42 (46.46)    14:17.19 (47.77)    15:02.95 (45.76)
       15:50.35 (47.40)    16:37.40 (47.05)    17:25.66 (48.26)    18:12.70 (47.04)
       19:00.65 (47.95)    19:48.62 (47.97)    20:36.34 (47.72)    21:22.85 (46.51)
       22:09.79 (46.94)    22:54.97 (45.18)                                        
 15 O'Donnell, Reily          14 CVAC-MA             23:35.27   23:15.39        
                  38.72     1:23.09 (44.37)     2:08.43 (45.34)     2:54.81 (46.38)
        3:41.80 (46.99)     4:28.02 (46.22)     5:15.39 (47.37)     6:01.78 (46.39)
        6:48.67 (46.89)     7:36.01 (47.34)     8:22.69 (46.68)     9:10.06 (47.37)
        9:57.07 (47.01)    10:43.81 (46.74)    11:30.83 (47.02)    12:17.82 (46.99)
       13:05.32 (47.50)    13:53.77 (48.45)    14:41.86 (48.09)    15:29.69 (47.83)
       16:17.14 (47.45)    17:04.81 (47.67)    17:52.55 (47.74)    18:39.03 (46.48)
       19:26.43 (47.40)    20:12.66 (46.23)    20:59.96 (47.30)    21:45.85 (45.89)
       22:31.39 (45.54)    23:15.39 (44.00)                                        
 16 Galko, Ana                13 BDA-MA              26:44.71   23:43.23        
                  41.16     1:27.03 (45.87)     2:13.42 (46.39)     3:01.20 (47.78)
        3:48.08 (46.88)     4:35.60 (47.52)     5:23.27 (47.67)     6:10.32 (47.05)
        6:59.44 (49.12)     7:47.13 (47.69)     8:35.18 (48.05)     9:21.96 (46.78)
       10:10.37 (48.41)    10:58.70 (48.33)    11:46.60 (47.90)    12:34.05 (47.45)
       13:21.92 (47.87)    14:09.66 (47.74)    14:57.79 (48.13)    15:46.49 (48.70)
       16:34.23 (47.74)    17:22.63 (48.40)    18:09.99 (47.36)    18:57.45 (47.46)
       19:45.57 (48.12)    20:32.20 (46.63)    21:21.39 (49.19)    22:09.32 (47.93)
       22:56.37 (47.05)    23:43.23 (46.86)                                        
 
Event 1  Girls 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             16:49.19  15&O NAT USA Nationals 18
             17:11.29  15&O USJR US Juniors 2018
             17:40.19  15&O FUTR 2018 Futures Champs
             18:46.09  15&O 18EZ 18 Eastern Zone
             19:02.19  15&O MASR MA Senior Champ
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Doss, Abigail             16 GSVY-MA             17:17.77   18:19.87 18EZ   
                  33.61     1:09.88 (36.27)     1:46.33 (36.45)     2:23.23 (36.90)
        2:50.81 (27.58)     3:36.84 (46.03)     4:13.88 (37.04)     4:50.65 (36.77)
        5:21.66 (31.01)     6:04.24 (42.58)     6:40.61 (36.37)     7:16.85 (36.24)
        7:53.39 (36.54)     8:29.95 (36.56)     8:57.34 (27.39)     9:42.46 (45.12)
       10:18.88 (36.42)    10:55.37 (36.49)    11:32.30 (36.93)    12:09.07 (36.77)
       12:46.02 (36.95)    13:22.96 (36.94)    14:00.52 (37.56)    14:37.23 (36.71)
       15:14.38 (37.15)    15:51.58 (37.20)    16:29.27 (37.69)    17:06.28 (37.01)
       17:43.40 (37.12)    18:19.87 (36.47)                                        
  2 Walls, Annie              16 PAAC-MA             17:52.16   18:39.30 18EZ   
                  34.00     1:10.34 (36.34)     1:46.83 (36.49)     2:23.34 (36.51)
        3:00.37 (37.03)     3:37.02 (36.65)     4:13.92 (36.90)     4:50.43 (36.51)
        5:27.47 (37.04)     6:03.96 (36.49)     6:41.05 (37.09)     7:17.71 (36.66)
        7:54.91 (37.20)     8:31.79 (36.88)     9:09.58 (37.79)     9:46.85 (37.27)
       10:25.16 (38.31)    11:02.83 (37.67)    11:41.26 (38.43)    12:18.88 (37.62)
       12:57.06 (38.18)    13:34.51 (37.45)    14:13.29 (38.78)    14:50.67 (37.38)
       15:29.24 (38.57)    16:06.76 (37.52)    16:45.64 (38.88)    17:23.02 (37.38)
     18:39.30 (1:16.28)                                                            
  3 Tiller, Anne-Elaine       17 LY-VA               18:27.18   18:53.87 MASR   
                  35.04     1:12.31 (37.27)     1:50.74 (38.43)     2:28.37 (37.63)
        2:50.55 (22.18)                             3:07.04 ( )     3:44.23 (37.19)
        4:22.56 (38.33)     4:59.75 (37.19)     5:37.98 (38.23)                    
            8:09.39 ( )     8:46.82 (37.43)     9:25.15 (38.33)    10:02.57 (37.42)
       10:40.82 (38.25)    11:18.21 (37.39)    11:56.61 (38.40)    12:33.95 (37.34)
       13:12.37 (38.42)    13:49.89 (37.52)    14:28.67 (38.78)    15:06.46 (37.79)
       15:45.42 (38.96)    16:23.09 (37.67)    17:01.77 (38.68)    17:39.20 (37.43)
       18:17.73 (38.53)    18:53.87 (36.14)                                        
  4 Ritchey, Pepper           15 PAAC-MA             18:16.38   18:57.31 MASR   
                  34.37     1:12.08 (37.71)     1:49.38 (37.30)     2:27.76 (38.38)
        3:05.44 (37.68)     3:43.25 (37.81)     4:21.09 (37.84)     4:59.73 (38.64)
        5:37.35 (37.62)     6:15.59 (38.24)     6:53.69 (38.10)     7:32.18 (38.49)
        8:10.26 (38.08)     8:48.69 (38.43)     9:26.49 (37.80)    10:05.32 (38.83)
       10:42.76 (37.44)    11:21.23 (38.47)    11:59.69 (38.46)    12:38.24 (38.55)
       13:16.96 (38.72)    13:55.05 (38.09)    14:33.61 (38.56)    15:12.46 (38.85)
       15:51.12 (38.66)    16:28.97 (37.85)    17:06.54 (37.57)    17:44.00 (37.46)
       18:21.27 (37.27)    18:57.31 (36.04)                                        
  5 King, Reilly              17 EMAC-MA             18:37.42   19:02.03 MASR   
                  34.98     1:13.28 (38.30)     1:51.71 (38.43)     2:30.55 (38.84)
        3:09.23 (38.68)     3:47.93 (38.70)     4:26.15 (38.22)     5:04.72 (38.57)
        5:42.79 (38.07)     6:21.45 (38.66)     6:59.84 (38.39)     7:38.61 (38.77)
        8:16.82 (38.21)     8:55.25 (38.43)     9:33.47 (38.22)    10:11.79 (38.32)
       10:49.55 (37.76)    11:28.06 (38.51)    12:05.98 (37.92)    12:44.10 (38.12)
       13:21.96 (37.86)    13:59.84 (37.88)    14:38.22 (38.38)    15:16.04 (37.82)
       15:53.90 (37.86)    16:32.25 (38.35)    17:09.82 (37.57)    17:48.01 (38.19)
       18:25.77 (37.76)    19:02.03 (36.26)                                        
  6 Sitton, Madison           18 LY-VA               18:46.60   19:12.98        
                  35.57     1:12.62 (37.05)     1:51.61 (38.99)     2:29.05 (37.44)
        3:08.38 (39.33)     3:45.75 (37.37)     4:25.26 (39.51)     5:03.06 (37.80)
        5:42.53 (39.47)     6:20.17 (37.64)     7:00.11 (39.94)     7:38.21 (38.10)
        8:18.03 (39.82)     8:56.13 (38.10)     9:36.10 (39.97)    10:14.12 (38.02)
       10:53.78 (39.66)    11:32.02 (38.24)    12:12.11 (40.09)    12:50.68 (38.57)
       13:29.86 (39.18)    14:07.38 (37.52)    14:46.50 (39.12)    15:24.38 (37.88)
       16:03.87 (39.49)    16:42.49 (38.62)    17:22.38 (39.89)    18:00.05 (37.67)
       18:38.62 (38.57)    19:12.98 (34.36)                                        
  7 Schofield, Lauren         15 BDA-MA              20:15.56   19:34.38        
                  35.40     1:14.05 (38.65)     1:53.06 (39.01)     2:32.78 (39.72)
        3:12.82 (40.04)     3:52.51 (39.69)     4:32.33 (39.82)     5:11.78 (39.45)
        5:51.74 (39.96)     6:31.42 (39.68)     7:11.65 (40.23)     7:51.40 (39.75)
        8:30.73 (39.33)     9:10.00 (39.27)     9:49.32 (39.32)    10:28.45 (39.13)
       11:07.97 (39.52)    11:46.82 (38.85)    12:26.47 (39.65)    13:05.51 (39.04)
       13:44.94 (39.43)    14:23.99 (39.05)    15:03.17 (39.18)    15:42.36 (39.19)
       16:21.97 (39.61)    17:01.12 (39.15)    17:40.64 (39.52)    18:19.33 (38.69)
       18:57.74 (38.41)    19:34.38 (36.64)                                        
  8 Wetmore, Kay              17 PAAC-MA             18:54.07   19:37.67        
                  34.07     1:11.74 (37.67)     1:50.29 (38.55)     2:28.34 (38.05)
        3:07.19 (38.85)     3:45.69 (38.50)     4:24.75 (39.06)     5:03.27 (38.52)
        5:42.67 (39.40)     6:21.71 (39.04)     7:01.24 (39.53)     7:40.24 (39.00)
        8:20.11 (39.87)     8:59.47 (39.36)     9:38.95 (39.48)    10:18.14 (39.19)
       10:57.99 (39.85)    11:37.37 (39.38)    12:12.59 (35.22)    12:56.65 (44.06)
       13:36.98 (40.33)    14:16.38 (39.40)    14:56.48 (40.10)    15:36.11 (39.63)
       16:16.46 (40.35)    16:56.33 (39.87)    17:37.30 (40.97)    18:17.26 (39.96)
       18:58.00 (40.74)    19:37.67 (39.67)                                        
  9 Delaney, Julia            16 Pocono Piranhas-MA  20:30.14   19:40.20        
                  34.22     1:12.78 (38.56)     1:48.49 (35.71)     2:30.71 (42.22)
        3:07.92 (37.21)     3:49.13 (41.21)     4:28.58 (39.45)     5:08.55 (39.97)
        5:48.52 (39.97)     6:29.03 (40.51)     7:09.65 (40.62)     7:49.41 (39.76)
        8:29.83 (40.42)     9:09.89 (40.06)     9:49.54 (39.65)    10:29.51 (39.97)
       11:09.70 (40.19)    11:49.57 (39.87)    12:30.11 (40.54)    13:10.64 (40.53)
       13:48.68 (38.04)    14:27.33 (38.65)    15:06.32 (38.99)    15:45.49 (39.17)
       16:24.89 (39.40)    17:04.31 (39.42)    17:42.65 (38.34)    18:22.41 (39.76)
       19:01.57 (39.16)    19:40.20 (38.63)                                        
 10 Boyce, Katelyn            17 WSY-MA              19:19.85   19:41.63        
                  33.94     1:11.33 (37.39)     1:50.03 (38.70)     2:28.85 (38.82)
        3:07.88 (39.03)     3:46.72 (38.84)     4:25.93 (39.21)     5:04.83 (38.90)
        5:44.06 (39.23)     6:23.28 (39.22)     7:02.62 (39.34)     7:42.44 (39.82)
        8:21.84 (39.40)     9:01.46 (39.62)     9:41.40 (39.94)    10:21.03 (39.63)
       11:01.10 (40.07)    11:41.15 (40.05)    12:21.17 (40.02)    13:01.70 (40.53)
       13:41.74 (40.04)    14:21.91 (40.17)    15:02.27 (40.36)    15:42.07 (39.80)
       16:22.33 (40.26)    17:02.76 (40.43)    17:42.70 (39.94)    18:22.39 (39.69)
       19:02.37 (39.98)    19:41.63 (39.26)                                        
 11 Svetz, Claire             15 PAAC-MA             19:55.86   20:01.35        
                  35.12     1:13.16 (38.04)     1:53.70 (40.54)     2:32.90 (39.20)
        3:13.20 (40.30)     3:52.83 (39.63)     4:33.02 (40.19)     5:12.57 (39.55)
        5:53.51 (40.94)     6:33.00 (39.49)     7:13.18 (40.18)     7:52.71 (39.53)
        8:33.43 (40.72)     9:12.59 (39.16)     9:53.32 (40.73)    10:33.38 (40.06)
       11:14.53 (41.15)    11:54.76 (40.23)    12:35.77 (41.01)    13:16.19 (40.42)
       13:58.15 (41.96)    14:38.79 (40.64)    15:20.23 (41.44)    16:00.80 (40.57)
       16:42.53 (41.73)    17:21.65 (39.12)    18:02.76 (41.11)    18:42.33 (39.57)
       19:22.84 (40.51)    20:01.35 (38.51)                                        
 12 Celona, Gabby             15 LMOR-MA             20:54.42   20:07.20        
                  35.33     1:14.40 (39.07)     1:55.47 (41.07)     2:35.22 (39.75)
        3:16.12 (40.90)     3:56.07 (39.95)     4:36.82 (40.75)     5:16.80 (39.98)
        5:57.88 (41.08)     6:38.16 (40.28)     7:19.31 (41.15)     7:59.78 (40.47)
        8:40.81 (41.03)     9:20.96 (40.15)    10:02.17 (41.21)    10:42.69 (40.52)
       11:23.65 (40.96)    12:04.39 (40.74)    12:46.16 (41.77)    13:26.37 (40.21)
       14:07.80 (41.43)    14:48.41 (40.61)    15:30.07 (41.66)    16:10.32 (40.25)
       16:51.19 (40.87)    17:30.61 (39.42)    18:11.53 (40.92)    18:51.09 (39.56)
       19:30.44 (39.35)    20:07.20 (36.76)                                        
 13 Koehle, Maddy             15 NLAC-MA             20:39.44   20:16.02        
                  35.40     1:14.30 (38.90)     1:54.96 (40.66)     2:34.47 (39.51)
        3:15.52 (41.05)     3:55.46 (39.94)     4:36.61 (41.15)     5:16.52 (39.91)
        5:58.18 (41.66)     6:38.62 (40.44)     7:20.09 (41.47)     7:59.93 (39.84)
        8:41.37 (41.44)     9:21.84 (40.47)    10:03.82 (41.98)    10:43.82 (40.00)
       11:25.70 (41.88)    12:05.70 (40.00)    12:47.98 (42.28)    13:28.07 (40.09)
       14:10.58 (42.51)    14:51.37 (40.79)    15:33.93 (42.56)    16:13.84 (39.91)
       16:55.15 (41.31)    17:35.00 (39.85)    18:16.86 (41.86)    18:56.68 (39.82)
       19:37.51 (40.83)    20:16.02 (38.51)                                        
 14 Healey, Maddie            15 BDA-MA              20:20.12   20:20.83        
                  36.09     1:14.99 (38.90)     1:55.65 (40.66)     2:35.09 (39.44)
        3:16.24 (41.15)     3:55.95 (39.71)     4:37.01 (41.06)     5:17.16 (40.15)
        5:58.44 (41.28)     6:38.82 (40.38)     7:20.61 (41.79)     8:01.18 (40.57)
        8:42.75 (41.57)     9:23.57 (40.82)    10:05.20 (41.63)    10:45.76 (40.56)
       11:27.60 (41.84)    12:09.16 (41.56)    12:51.13 (41.97)    13:32.21 (41.08)
       14:14.20 (41.99)    14:54.94 (40.74)    15:36.60 (41.66)    16:16.70 (40.10)
       16:58.34 (41.64)    17:38.81 (40.47)    18:20.36 (41.55)    19:00.42 (40.06)
       19:41.50 (41.08)    20:20.83 (39.33)                                        
 15 Blazure, McKayla          16 BLUE-MA             20:52.25   20:45.30        
                  36.27     1:15.46 (39.19)     1:56.54 (41.08)     2:37.56 (41.02)
        3:19.32 (41.76)     4:01.12 (41.80)     4:43.03 (41.91)     5:24.48 (41.45)
        6:06.50 (42.02)     6:47.97 (41.47)     7:29.83 (41.86)     8:11.38 (41.55)
        8:53.96 (42.58)     9:35.52 (41.56)    10:17.81 (42.29)    10:59.12 (41.31)
       11:41.41 (42.29)    12:22.99 (41.58)    13:05.50 (42.51)    13:47.17 (41.67)
       14:29.83 (42.66)    15:11.52 (41.69)    15:54.19 (42.67)    16:35.89 (41.70)
       17:18.09 (42.20)    17:59.72 (41.63)    18:42.20 (42.48)    19:23.98 (41.78)
       20:02.35 (38.37)    20:45.30 (42.95)                                        
 16 Hillier, Sage             16 BLUE-MA             22:36.04   23:36.15        
                  34.36     1:25.28 (50.92)     2:06.97 (41.69)     2:59.37 (52.40)
        3:39.35 (39.98)     4:33.97 (54.62)     5:21.57 (47.60)     6:08.95 (47.38)
        6:57.14 (48.19)     7:45.00 (47.86)     8:32.56 (47.56)     9:20.57 (48.01)
       10:07.74 (47.17)    10:55.55 (47.81)    11:42.99 (47.44)    12:31.00 (48.01)
       13:19.20 (48.20)    14:06.71 (47.51)    14:55.20 (48.49)    15:43.79 (48.59)
       16:31.54 (47.75)    17:19.36 (47.82)    18:07.45 (48.09)    18:54.52 (47.07)
       19:42.70 (48.18)    20:30.00 (47.30)    21:18.05 (48.05)    22:05.07 (47.02)
       22:52.45 (47.38)    23:36.15 (43.70)                                        
 
Event 2  Boys 14 & Under 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             15:44.89  14&U NAT USA Nationals 18
             16:05.09  14&U USJR US Juniors 2018
             16:38.99  14&U FUTR 2018 Futures Champs
             18:13.39  14&U MASR MA Senior Champ
             19:15.99  14&U MAJO 2017 MA JOs LC
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Boehme, Matthew           13 UN-MA               17:10.18   17:22.57 MASR   
                  30.87     1:04.30 (33.43)     1:38.95 (34.65)     2:13.20 (34.25)
        2:48.22 (35.02)     3:22.91 (34.69)     3:58.08 (35.17)     4:33.08 (35.00)
        5:08.37 (35.29)     5:42.83 (34.46)     6:17.95 (35.12)     6:52.93 (34.98)
        7:27.93 (35.00)     8:02.72 (34.79)     8:37.97 (35.25)     9:12.68 (34.71)
        9:48.09 (35.41)    10:22.99 (34.90)    10:58.30 (35.31)    11:33.38 (35.08)
       12:08.75 (35.37)    12:43.78 (35.03)    13:19.47 (35.69)    13:54.50 (35.03)
       14:29.95 (35.45)    15:04.67 (34.72)    15:39.75 (35.08)    16:14.27 (34.52)
       16:49.05 (34.78)    17:22.57 (33.52)                                        
  2 Blake, Teddy              12 NLAC-MA             18:42.17   18:06.82 MASR   
