Licensed to WSY Swimming           HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 6/12/2017 02:00 PM
                 WSY/HAC Long Course ClassicTrials/Finals 2017                 
                            at Bucknell University                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 14 & Under 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             16:52.99  14&U NAT USA Nationals
             17:14.29  14&U USJR US Juniors 2017
             19:02.19  14&U MASR MA Senior Champ
             20:19.29  14&U MAJO 2017 MA JOs LC
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 McKenna, Paige            14 PAAC-MA             18:33.64   18:01.55 MASR   
              33.40     1:08.22 (34.82)     1:44.67 (36.45)     2:19.66 (34.99)
        2:55.85 (36.19)     3:30.79 (34.94)     4:06.78 (35.99)     4:41.87 (35.09)
        5:18.25 (36.38)     5:53.78 (35.53)     6:30.15 (36.37)     7:05.71 (35.56)
        7:42.65 (36.94)     8:17.75 (35.10)     8:54.90 (37.15)     9:30.23 (35.33)
       10:07.01 (36.78)    10:42.11 (35.10)    11:19.01 (36.90)    11:54.20 (35.19)
       12:30.83 (36.63)    13:06.07 (35.24)    13:43.21 (37.14)    14:19.04 (35.83)
       14:56.86 (37.82)    15:33.32 (36.46)    16:11.39 (38.07)    16:48.23 (36.84)
       17:26.71 (38.48)    18:01.55 (34.84)                                        
  2 Henley, Mary              13 FSC-MD              20:35.20   18:49.92 MASR   
              33.05     1:09.82 (36.77)     1:46.50 (36.68)     2:24.16 (37.66)
        3:01.37 (37.21)     3:39.18 (37.81)     4:16.74 (37.56)     4:55.05 (38.31)
        5:32.76 (37.71)     6:10.63 (37.87)     6:48.68 (38.05)     7:26.74 (38.06)
        8:04.55 (37.81)     8:42.70 (38.15)     9:20.81 (38.11)     9:59.25 (38.44)
       10:36.87 (37.62)    11:15.36 (38.49)    11:53.03 (37.67)    12:31.33 (38.30)
       13:08.99 (37.66)    13:47.20 (38.21)    14:25.48 (38.28)    15:03.26 (37.78)
       15:40.98 (37.72)    16:19.47 (38.49)    16:57.56 (38.09)    17:35.92 (38.36)
       18:12.94 (37.02)    18:49.92 (36.98)                                        
  3 Szerencsits, Olivia       13 PAAC-MA             19:29.29   18:50.96 MASR   
              34.34     1:11.91 (37.57)     1:50.18 (38.27)     2:28.40 (38.22)
        3:06.26 (37.86)     3:44.53 (38.27)     4:22.48 (37.95)     5:00.72 (38.24)
        5:38.75 (38.03)     6:17.27 (38.52)     6:55.09 (37.82)     7:33.11 (38.02)
        8:11.77 (38.66)     8:49.64 (37.87)     9:27.63 (37.99)    10:05.27 (37.64)
       10:43.15 (37.88)    11:20.69 (37.54)    11:58.48 (37.79)    12:36.66 (38.18)
       13:13.54 (36.88)    13:51.33 (37.79)    14:29.37 (38.04)    15:07.19 (37.82)
       15:45.76 (38.57)    16:23.35 (37.59)    17:01.07 (37.72)    17:37.98 (36.91)
       18:15.38 (37.40)    18:50.96 (35.58)                                        
  4 King, Avery               13 EMAC-MA             20:17.64   19:29.88 MAJO   
              34.76     1:11.62 (36.86)     1:50.49 (38.87)     2:28.71 (38.22)
        3:08.27 (39.56)     3:46.85 (38.58)     4:26.82 (39.97)     5:05.22 (38.40)
        5:45.44 (40.22)     6:24.45 (39.01)     7:04.11 (39.66)     7:42.71 (38.60)
        8:22.68 (39.97)     9:01.33 (38.65)     9:41.26 (39.93)    10:19.87 (38.61)
       10:59.89 (40.02)    11:38.39 (38.50)    12:18.66 (40.27)    12:57.69 (39.03)
       13:37.89 (40.20)    14:16.75 (38.86)    14:57.00 (40.25)    15:35.90 (38.90)
       16:16.02 (40.12)    16:55.11 (39.09)    17:35.26 (40.15)    18:14.37 (39.11)
       18:53.63 (39.26)    19:29.88 (36.25)                                        
  5 Bubser, Kelci             14 PAAC-MA             21:27.00   19:40.07 MAJO   
              35.85     1:13.69 (37.84)     1:53.82 (40.13)     2:32.24 (38.42)
        3:12.13 (39.89)     3:50.81 (38.68)     4:30.65 (39.84)     5:09.14 (38.49)
        5:49.60 (40.46)     6:28.21 (38.61)     7:08.42 (40.21)     7:46.86 (38.44)
        8:27.16 (40.30)     9:05.71 (38.55)     9:46.17 (40.46)    10:24.52 (38.35)
       11:04.80 (40.28)    11:42.93 (38.13)    12:23.62 (40.69)    13:02.49 (38.87)
       13:43.34 (40.85)    14:22.60 (39.26)    15:03.05 (40.45)    15:41.79 (38.74)
       16:22.91 (41.12)    17:02.00 (39.09)    17:43.27 (41.27)    18:21.78 (38.51)
       19:03.00 (41.22)    19:40.07 (37.07)                                        
  6 Svetz, Claire             14 PAAC-MA             20:33.72   19:55.86 MAJO   
              35.44     1:12.75 (37.31)     1:52.72 (39.97)     2:31.70 (38.98)
        3:12.07 (40.37)     3:51.25 (39.18)     4:31.97 (40.72)     5:11.01 (39.04)
        5:51.76 (40.75)     6:30.90 (39.14)     7:11.69 (40.79)     7:50.72 (39.03)
        8:31.92 (41.20)     9:10.94 (39.02)     9:52.12 (41.18)    10:31.25 (39.13)
       11:11.92 (40.67)    11:50.96 (39.04)    12:32.10 (41.14)    13:11.65 (39.55)
       13:52.90 (41.25)                            15:13.38 ( )    15:53.36 (39.98)
       16:35.08 (41.72)    17:15.15 (40.07)    17:57.00 (41.85)    18:36.57 (39.57)
     19:55.86 (1:19.29)                                                            
  7 Shoemaker, Jennifer       13 Wsy Swimming-MA     20:37.83   20:27.46        
              34.58     1:12.91 (38.33)     1:53.76 (40.85)     2:33.38 (39.62)
        3:14.79 (41.41)     3:54.83 (40.04)     4:36.66 (41.83)     5:16.63 (39.97)
        5:58.64 (42.01)     6:39.19 (40.55)     7:21.89 (42.70)     8:02.28 (40.39)
        8:44.86 (42.58)     9:25.68 (40.82)    10:08.49 (42.81)    10:49.24 (40.75)
       11:32.05 (42.81)    12:13.66 (41.61)    12:56.30 (42.64)    13:37.78 (41.48)
       14:19.30 (41.52)    15:00.02 (40.72)    15:42.35 (42.33)    16:23.19 (40.84)
       17:05.03 (41.84)    17:45.42 (40.39)    18:27.65 (42.23)    19:08.16 (40.51)
       19:49.52 (41.36)    20:27.46 (37.94)                                        
  8 Fleischaker, Leyna        13 PAAC-MA             21:10.51   20:57.86        
              35.24     1:14.92 (39.68)     1:54.47 (39.55)     2:35.09 (40.62)
        3:15.60 (40.51)     3:57.33 (41.73)     4:38.60 (41.27)     5:20.15 (41.55)
        6:01.96 (41.81)     6:44.09 (42.13)     7:25.49 (41.40)     8:07.47 (41.98)
        8:49.50 (42.03)     9:31.76 (42.26)    10:14.08 (42.32)    10:57.02 (42.94)
       11:40.20 (43.18)    12:23.12 (42.92)    13:06.34 (43.22)    13:49.53 (43.19)
       14:32.39 (42.86)    15:15.31 (42.92)    15:58.70 (43.39)    16:41.54 (42.84)
       17:24.83 (43.29)    18:07.90 (43.07)    18:50.68 (42.78)    19:33.52 (42.84)
       20:16.16 (42.64)    20:57.86 (41.70)                                        
  9 Walls, Jillian            12 PAAC-MA             22:22.50   22:01.84        
              37.84     1:19.04 (41.20)     2:02.86 (43.82)     2:45.51 (42.65)
        3:30.64 (45.13)     4:14.60 (43.96)     5:00.08 (45.48)     5:43.09 (43.01)
        6:27.99 (44.90)     7:11.10 (43.11)     7:56.84 (45.74)     8:40.55 (43.71)
        9:26.17 (45.62)    10:09.50 (43.33)    10:55.52 (46.02)    11:39.86 (44.34)
       12:26.30 (46.44)    13:10.99 (44.69)    13:57.27 (46.28)    14:40.65 (43.38)
       15:27.09 (46.44)    16:09.89 (42.80)    16:55.76 (45.87)    17:39.41 (43.65)
       18:25.13 (45.72)    19:08.26 (43.13)    19:53.77 (45.51)    20:36.74 (42.97)
       21:21.19 (44.45)    22:01.84 (40.65)                                        
 10 Williams, Nevaeh          14 Pocono Piranhas-MA  22:13.36   22:53.07        
              36.94     1:19.42 (42.48)     2:02.20 (42.78)     2:45.90 (43.70)
        3:29.01 (43.11)     4:13.83 (44.82)     4:55.99 (42.16)     5:43.46 (47.47)
        6:29.58 (46.12)     7:14.50 (44.92)     8:00.76 (46.26)     8:47.16 (46.40)
        9:34.94 (47.78)    10:22.95 (48.01)    11:10.25 (47.30)    11:58.34 (48.09)
       12:45.82 (47.48)    13:33.06 (47.24)    14:20.53 (47.47)    15:08.71 (48.18)
       15:55.18 (46.47)    16:41.35 (46.17)    17:28.26 (46.91)    18:14.92 (46.66)
       19:02.77 (47.85)    19:50.63 (47.86)    20:37.11 (46.48)    21:23.18 (46.07)
       22:08.87 (45.69)    22:53.07 (44.20)                                        
 
Event 1  Girls 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             16:52.99  15&O NAT USA Nationals
             17:14.29  15&O USJR US Juniors 2017
             18:46.09  15&O 17EZ 16 Eastern Zone
             19:02.19  15&O MASR MA Senior Champ
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Kalandadze, Anna          15 RAD-MA              17:33.58   17:18.16 17EZ   
              32.15     1:06.60 (34.45)     1:40.80 (34.20)     2:15.27 (34.47)
        2:50.13 (34.86)     3:24.82 (34.69)     3:59.52 (34.70)     4:34.14 (34.62)
        5:09.17 (35.03)     5:43.75 (34.58)     6:16.38 (32.63)     6:53.08 (36.70)
        7:27.71 (34.63)     8:02.33 (34.62)     8:37.11 (34.78)     9:11.37 (34.26)
        9:45.93 (34.56)    10:20.59 (34.66)    10:55.58 (34.99)    11:30.30 (34.72)
       12:05.23 (34.93)    12:40.00 (34.77)    13:15.10 (35.10)    13:49.96 (34.86)
       14:25.18 (35.22)    15:00.18 (35.00)    15:35.20 (35.02)    16:09.74 (34.54)
       16:37.31 (27.57)    17:18.16 (40.85)                                        
  2 Daday, Caitlin            21 UN-MA               16:53.66   17:50.27 17EZ   
              33.23     1:08.52 (35.29)     1:44.44 (35.92)     2:19.56 (35.12)
        2:55.32 (35.76)     3:30.80 (35.48)     4:06.85 (36.05)     4:42.30 (35.45)
        5:17.82 (35.52)     5:53.17 (35.35)     6:28.40 (35.23)     7:03.70 (35.30)
        7:39.81 (36.11)     8:15.55 (35.74)     8:51.71 (36.16)     9:27.63 (35.92)
       10:04.11 (36.48)    10:40.21 (36.10)    11:16.30 (36.09)    11:52.33 (36.03)
       12:28.01 (35.68)    13:04.05 (36.04)    13:40.30 (36.25)    14:16.10 (35.80)
       14:52.37 (36.27)    15:28.30 (35.93)    16:04.69 (36.39)    16:41.04 (36.35)
       17:16.70 (35.66)    17:50.27 (33.57)                                        
  3 Walls, Annie              15 PAAC-MA             17:52.16   18:19.52 17EZ   
              33.27     1:08.07 (34.80)     1:44.21 (36.14)     2:19.79 (35.58)
        2:56.33 (36.54)     3:32.13 (35.80)     4:08.91 (36.78)     4:45.31 (36.40)
        5:22.32 (37.01)     5:58.47 (36.15)     6:35.73 (37.26)     7:11.97 (36.24)
        7:49.41 (37.44)     8:25.56 (36.15)     9:02.77 (37.21)     9:38.43 (35.66)
       10:15.41 (36.98)    10:51.43 (36.02)    11:28.91 (37.48)    12:05.05 (36.14)
       12:42.38 (37.33)    13:18.96 (36.58)    13:56.78 (37.82)    14:33.70 (36.92)
       15:12.09 (38.39)    15:49.16 (37.07)    16:27.63 (38.47)    17:04.27 (36.64)
       17:42.95 (38.68)    18:19.52 (36.57)                                        
  4 Daday, Colleen            18 UN-MA               17:19.78   18:32.88 17EZ   
              33.60     1:09.51 (35.91)     1:45.39 (35.88)     2:21.02 (35.63)
        2:57.31 (36.29)     3:33.19 (35.88)     4:09.35 (36.16)     4:45.39 (36.04)
        5:22.18 (36.79)     5:58.57 (36.39)     6:35.50 (36.93)     7:12.17 (36.67)
        7:49.70 (37.53)     8:26.22 (36.52)     9:03.78 (37.56)     9:40.43 (36.65)
       10:18.61 (38.18)    10:55.90 (37.29)    11:34.15 (38.25)    12:11.69 (37.54)
       12:50.27 (38.58)    13:28.63 (38.36)    14:07.74 (39.11)    14:45.03 (37.29)
       15:23.81 (38.78)    16:01.75 (37.94)    16:40.40 (38.65)    17:17.52 (37.12)
       17:56.49 (38.97)    18:32.88 (36.39)                                        
  5 King, Reilly              16 EMAC-MA             19:10.09   18:40.61 17EZ   
                               6.13 ( )   1:48.02 (1:41.89)     2:26.03 (38.01)
        3:03.85 (37.82)     3:41.57 (37.72)     4:19.78 (38.21)     4:57.33 (37.55)
        5:35.17 (37.84)     6:12.76 (37.59)     6:50.18 (37.42)     7:27.09 (36.91)
        8:04.87 (37.78)     8:43.06 (38.19)     9:20.33 (37.27)     9:57.79 (37.46)
       10:35.35 (37.56)    11:12.66 (37.31)    11:50.03 (37.37)    12:27.30 (37.27)
       13:04.80 (37.50)    13:42.04 (37.24)    14:19.92 (37.88)    14:57.22 (37.30)
       15:34.74 (37.52)    16:12.41 (37.67)    16:50.00 (37.59)    17:27.06 (37.06)
       18:04.41 (37.35)    18:40.61 (36.20)                                        
  6 Kupsky, April             15 Unattached-MA       18:51.64   18:59.13 MASR   
              33.29     1:08.67 (35.38)     1:46.44 (37.77)     2:22.77 (36.33)
        3:00.82 (38.05)     3:37.66 (36.84)     4:16.54 (38.88)     4:53.27 (36.73)
        5:31.90 (38.63)     6:09.09 (37.19)     6:48.47 (39.38)     7:26.05 (37.58)
        8:04.95 (38.90)     8:42.51 (37.56)     9:21.56 (39.05)     9:59.01 (37.45)
       10:38.30 (39.29)    11:16.02 (37.72)    11:55.71 (39.69)    12:33.82 (38.11)
       13:13.16 (39.34)    13:51.21 (38.05)    14:31.00 (39.79)    15:09.49 (38.49)
       15:49.09 (39.60)    16:27.34 (38.25)    17:06.50 (39.16)    17:44.52 (38.02)
       18:23.12 (38.60)    18:59.13 (36.01)                                        
  7 Fronczak, Katherine       15 WAP-MA              18:21.42   19:14.95        
              33.91     1:11.71 (37.80)     1:49.36 (37.65)     2:27.68 (38.32)
        3:05.61 (37.93)     3:43.32 (37.71)     4:20.87 (37.55)     4:59.04 (38.17)
        5:36.66 (37.62)     6:14.52 (37.86)     6:52.15 (37.63)     7:30.40 (38.25)
        8:08.31 (37.91)     8:46.86 (38.55)     9:25.26 (38.40)    10:04.14 (38.88)
       10:42.94 (38.80)    11:22.03 (39.09)    12:00.64 (38.61)    12:39.74 (39.10)
       13:19.04 (39.30)    13:58.54 (39.50)    14:37.64 (39.10)    15:17.46 (39.82)
       15:56.63 (39.17)    16:36.75 (40.12)    17:16.10 (39.35)    17:56.19 (40.09)
       18:35.79 (39.60)    19:14.95 (39.16)                                        
  8 Fahrney, Elizabeth        17 PAAC-MA             19:22.16   19:16.59        
                               3.93 ( )                             2:31.40 ( )
        3:11.12 (39.72)     3:49.53 (38.41)     4:29.17 (39.64)     5:07.83 (38.66)
        5:47.45 (39.62)     6:25.34 (37.89)     7:05.07 (39.73)     7:43.51 (38.44)
        8:23.08 (39.57)     9:00.83 (37.75)     9:40.25 (39.42)    10:18.15 (37.90)
       10:57.65 (39.50)    11:35.22 (37.57)    12:14.74 (39.52)    12:52.91 (38.17)
       13:32.30 (39.39)    14:10.40 (38.10)    14:49.35 (38.95)    15:27.25 (37.90)
       16:06.34 (39.09)    16:44.13 (37.79)    17:23.28 (39.15)    18:01.35 (38.07)
       18:40.55 (39.20)    19:16.59 (36.04)                                        
  9 Blankenship, Tori         16 WEST-MA             20:56.57   19:21.77        
              34.43     1:12.61 (38.18)     1:51.91 (39.30)     2:30.53 (38.62)
        3:09.62 (39.09)     3:48.19 (38.57)     4:27.62 (39.43)     5:06.18 (38.56)
        5:45.26 (39.08)     6:23.85 (38.59)     7:03.11 (39.26)     7:41.80 (38.69)
        8:21.14 (39.34)     8:59.34 (38.20)     9:38.47 (39.13)    10:17.12 (38.65)
       10:56.28 (39.16)    11:35.08 (38.80)    12:14.35 (39.27)    12:53.19 (38.84)
       13:32.19 (39.00)    14:10.87 (38.68)    14:50.16 (39.29)    15:29.01 (38.85)
       16:09.14 (40.13)    16:47.67 (38.53)    17:26.92 (39.25)    18:05.11 (38.19)
       18:44.46 (39.35)    19:21.77 (37.31)                                        
 10 Sheridan, Zoe             17 PAAC-MA             19:04.96   19:29.65        
              35.62     1:12.54 (36.92)     1:52.79 (40.25)     2:31.10 (38.31)
        3:11.04 (39.94)     3:48.52 (37.48)     4:28.06 (39.54)     5:07.24 (39.18)
        5:46.44 (39.20)     6:23.29 (36.85)     7:02.88 (39.59)     7:40.93 (38.05)
        8:21.06 (40.13)     8:58.93 (37.87)     9:38.76 (39.83)    10:15.56 (36.80)
       10:55.63 (40.07)    11:34.72 (39.09)    12:14.56 (39.84)    12:51.68 (37.12)
       13:31.94 (40.26)    14:11.40 (39.46)    14:52.42 (41.02)    15:31.36 (38.94)
       16:12.69 (41.33)    16:52.46 (39.77)    17:33.08 (40.62)    18:12.89 (39.81)
       18:51.98 (39.09)    19:29.65 (37.67)                                        
 11 Sheridan, Abigail         17 PAAC-MA             19:21.67   19:47.75        
                               3.41 ( )   1:50.64 (1:47.23)     2:29.07 (38.43)
        3:07.79 (38.72)     3:46.78 (38.99)     4:26.10 (39.32)     5:05.39 (39.29)
        5:45.15 (39.76)     6:24.27 (39.12)     7:03.97 (39.70)     7:43.67 (39.70)
        8:23.83 (40.16)     9:03.87 (40.04)     9:44.11 (40.24)    10:24.64 (40.53)
       11:05.24 (40.60)    11:45.26 (40.02)    12:26.14 (40.88)    13:06.19 (40.05)
       13:46.02 (39.83)    14:26.42 (40.40)    15:07.46 (41.04)    15:47.53 (40.07)
       16:27.69 (40.16)    17:08.09 (40.40)    17:48.97 (40.88)    18:28.95 (39.98)
       19:09.25 (40.30)    19:47.75 (38.50)                                        
 12 Boyce, Katelyn            16 Wsy Swimming-MA     19:40.06   19:51.13        
              33.15     1:11.15 (38.00)     1:50.14 (38.99)     2:28.58 (38.44)
        3:07.90 (39.32)     3:47.20 (39.30)     4:26.72 (39.52)     5:06.09 (39.37)
        5:45.86 (39.77)     6:25.89 (40.03)     7:05.59 (39.70)     7:45.37 (39.78)
        8:26.03 (40.66)     9:06.03 (40.00)     9:46.42 (40.39)    10:26.49 (40.07)
       11:07.17 (40.68)    11:47.77 (40.60)    12:28.85 (41.08)    13:09.11 (40.26)
       13:50.21 (41.10)    14:30.87 (40.66)    15:11.92 (41.05)    15:52.42 (40.50)
       16:33.36 (40.94)    17:13.89 (40.53)    17:53.37 (39.48)    18:33.20 (39.83)
       19:13.06 (39.86)    19:51.13 (38.07)                                        
 13 Kupsky, Paige             19 Unattached-MA       18:54.30   19:57.58        
                               3.24 ( )   1:53.34 (1:50.10)     2:32.38 (39.04)
        3:11.81 (39.43)     3:50.96 (39.15)     4:30.09 (39.13)     5:09.08 (38.99)
        5:48.87 (39.79)     6:28.31 (39.44)     7:08.58 (40.27)     7:48.01 (39.43)
        8:28.31 (40.30)     9:08.13 (39.82)     9:48.63 (40.50)    10:28.64 (40.01)
       11:08.86 (40.22)    11:49.03 (40.17)    12:29.51 (40.48)    13:09.60 (40.09)
       13:50.97 (41.37)    14:30.96 (39.99)    15:12.18 (41.22)    15:52.87 (40.69)
       16:34.09 (41.22)    17:14.75 (40.66)    17:56.19 (41.44)    18:37.16 (40.97)
       19:17.99 (40.83)    19:57.58 (39.59)                                        
 14 Jackett, Paige            16 Pocono Piranhas-MA  19:21.07   20:09.82        
                               3.90 ( )   1:56.39 (1:52.49)     2:35.68 (39.29)
        3:16.39 (40.71)     3:56.06 (39.67)     4:37.71 (41.65)     5:17.16 (39.45)
        5:58.02 (40.86)     6:37.24 (39.22)     7:18.45 (41.21)     7:58.45 (40.00)
        8:39.75 (41.30)     9:19.67 (39.92)    10:01.05 (41.38)    10:40.42 (39.37)
       11:21.81 (41.39)    12:01.73 (39.92)    12:42.51 (40.78)    13:22.59 (40.08)
       14:03.48 (40.89)    14:43.35 (39.87)    15:24.58 (41.23)    16:04.23 (39.65)
       16:46.11 (41.88)    17:26.39 (40.28)    18:07.96 (41.57)    18:48.10 (40.14)
       19:30.15 (42.05)    20:09.82 (39.67)                                        
 15 Ellis, Rileigh            18 PAAC-MA             18:48.18   20:12.29        
              34.55     1:13.00 (38.45)     1:51.54 (38.54)     2:30.86 (39.32)
        3:10.15 (39.29)     3:50.39 (40.24)     4:30.12 (39.73)     5:10.92 (40.80)
        5:51.46 (40.54)     6:32.86 (41.40)     7:12.92 (40.06)     7:53.95 (41.03)
        8:34.94 (40.99)     9:16.02 (41.08)     9:57.22 (41.20)    10:38.59 (41.37)
       11:19.88 (41.29)    12:01.01 (41.13)    12:42.54 (41.53)    13:24.78 (42.24)
       14:06.64 (41.86)    14:48.45 (41.81)    15:29.12 (40.67)    16:09.94 (40.82)
       16:50.54 (40.60)    17:31.87 (41.33)    18:11.86 (39.99)    18:52.30 (40.44)
       19:33.11 (40.81)    20:12.29 (39.18)                                        
 16 Berry, Jessica            18 FSC-MD              19:59.03   20:15.25        
              34.95     1:12.62 (37.67)     1:51.63 (39.01)     2:30.61 (38.98)
        3:10.37 (39.76)     3:49.45 (39.08)     4:30.01 (40.56)     5:09.86 (39.85)
        5:50.98 (41.12)     6:31.08 (40.10)     7:12.17 (41.09)     7:52.63 (40.46)
        8:34.06 (41.43)     9:14.41 (40.35)     9:55.68 (41.27)    10:36.44 (40.76)
       11:18.11 (41.67)    11:58.98 (40.87)    12:40.52 (41.54)    13:21.85 (41.33)
       14:04.01 (42.16)    14:45.02 (41.01)    15:27.11 (42.09)    16:07.65 (40.54)
       16:50.09 (42.44)    17:30.86 (40.77)    18:12.85 (41.99)    18:53.32 (40.47)
       19:35.22 (41.90)    20:15.25 (40.03)                                        
 17 Delaney, Julia            15 Pocono Piranhas-MA  19:34.72   20:30.14        
                               6.37 ( )   1:58.82 (1:52.45)     2:38.99 (40.17)
        3:19.29 (40.30)     3:57.18 (37.89)     4:38.75 (41.57)     5:17.93 (39.18)
        5:59.35 (41.42)     6:38.44 (39.09)     7:19.61 (41.17)     7:58.84 (39.23)
        8:40.65 (41.81)     9:20.51 (39.86)    10:02.60 (42.09)    10:42.55 (39.95)
       11:24.63 (42.08)    12:04.99 (40.36)    12:47.39 (42.40)    13:28.35 (40.96)
       14:10.67 (42.32)    14:51.87 (41.20)    15:35.36 (43.49)    16:16.74 (41.38)
       17:00.31 (43.57)    17:42.18 (41.87)    18:26.10 (43.92)    19:07.99 (41.89)
       19:50.46 (42.47)    20:30.14 (39.68)                                        
 18 Conjack, Kasi             15 Wsy Swimming-MA     20:02.86   20:30.57        
              34.00     1:14.06 (40.06)     1:55.45 (41.39)     2:36.44 (40.99)
        3:17.60 (41.16)     3:58.49 (40.89)     4:40.33 (41.84)     5:20.92 (40.59)
        6:02.54 (41.62)     6:43.57 (41.03)     7:26.31 (42.74)     8:07.42 (41.11)
        8:48.71 (41.29)     9:30.40 (41.69)    10:12.16 (41.76)    10:53.55 (41.39)
       11:35.26 (41.71)    12:17.26 (42.00)    12:59.20 (41.94)    13:40.08 (40.88)
       14:21.99 (41.91)    15:03.73 (41.74)    15:45.88 (42.15)    16:27.45 (41.57)
       17:08.59 (41.14)    17:50.38 (41.79)    18:31.93 (41.55)    19:12.59 (40.66)
       19:47.61 (35.02)    20:30.57 (42.96)                                        
 19 Sizemore, Gabby           15 BLUE-MA             20:41.30   20:35.09        
              34.53     1:12.71 (38.18)     1:52.08 (39.37)     2:31.50 (39.42)
        3:12.04 (40.54)     3:51.83 (39.79)     4:32.22 (40.39)     5:12.83 (40.61)
        5:54.54 (41.71)     6:35.51 (40.97)     7:16.99 (41.48)     7:57.17 (40.18)
        8:39.81 (42.64)     9:21.12 (41.31)    10:03.30 (42.18)    10:44.97 (41.67)
       11:27.80 (42.83)    12:09.09 (41.29)    12:51.59 (42.50)    13:32.93 (41.34)
       14:14.97 (42.04)    14:56.85 (41.88)    15:39.53 (42.68)    16:22.52 (42.99)
       17:04.58 (42.06)    17:46.18 (41.60)    18:29.60 (43.42)    19:12.30 (42.70)
       19:52.88 (40.58)    20:35.09 (42.21)                                        
 20 Rundquist, Erika          18 CC-MA               20:59.03   21:04.33        
              35.83     1:15.79 (39.96)     1:56.61 (40.82)     2:38.50 (41.89)
        3:20.75 (42.25)     4:02.78 (42.03)     4:45.33 (42.55)     5:28.12 (42.79)
        6:10.29 (42.17)     6:52.83 (42.54)     7:35.27 (42.44)     8:17.95 (42.68)
        9:01.55 (43.60)     9:44.32 (42.77)    10:26.11 (41.79)    11:08.57 (42.46)
       11:50.63 (42.06)    12:32.60 (41.97)    13:14.66 (42.06)    13:56.50 (41.84)
       14:38.84 (42.34)    15:20.49 (41.65)    16:03.12 (42.63)    16:46.69 (43.57)
       17:28.83 (42.14)    18:11.14 (42.31)    18:53.17 (42.03)    19:36.14 (42.97)
       20:20.61 (44.47)    21:04.33 (43.72)                                        
 21 Shoemaker, Amanda         17 Wsy Swimming-MA     20:33.20   21:05.67        
              35.03     1:14.45 (39.42)     1:54.77 (40.32)     2:35.75 (40.98)
        3:16.99 (41.24)     3:58.67 (41.68)     4:40.01 (41.34)     5:21.74 (41.73)
        6:03.41 (41.67)     6:45.58 (42.17)     7:27.74 (42.16)     8:10.46 (42.72)
        8:53.14 (42.68)     9:36.30 (43.16)    10:19.23 (42.93)    11:02.87 (43.64)
       11:45.74 (42.87)    12:28.95 (43.21)    13:11.76 (42.81)    13:55.24 (43.48)
       14:38.23 (42.99)    15:21.78 (43.55)    16:04.74 (42.96)    16:47.95 (43.21)
       17:30.99 (43.04)    18:14.54 (43.55)    18:57.95 (43.41)    19:41.20 (43.25)
       20:23.73 (42.53)    21:05.67 (41.94)                                        
 22 Nelson, Caroline          15 EMAC-MA             21:04.24   21:37.36        
              36.28     1:15.36 (39.08)     1:58.16 (42.80)     2:39.92 (41.76)
        3:23.00 (43.08)     4:04.85 (41.85)     4:48.63 (43.78)     5:31.01 (42.38)
        6:15.30 (44.29)     6:57.63 (42.33)     7:43.18 (45.55)     8:26.09 (42.91)
        9:10.58 (44.49)     9:53.71 (43.13)    10:38.50 (44.79)    11:20.92 (42.42)
       12:06.03 (45.11)    12:47.87 (41.84)    13:32.24 (44.37)    14:15.56 (43.32)
       14:59.82 (44.26)    15:42.87 (43.05)    16:27.97 (45.10)    17:11.38 (43.41)
       17:56.97 (45.59)    18:40.15 (43.18)    19:26.07 (45.92)    20:09.53 (43.46)
       20:54.72 (45.19)    21:37.36 (42.64)                                        
 
Event 2  Boys 14 & Under 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
             15:49.99  14&U NAT USA Nationals
             16:08.09  14&U USJR US Juniors 2017
             18:13.39  14&U MASR MA Senior Champ
             19:34.99  14&U MAJO 2017 MA JOs LC
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Soares, Nick              14 EMAC-MA             19:10.15   17:41.38 MASR   
              30.69     1:04.55 (33.86)     1:40.31 (35.76)     2:15.28 (34.97)
        2:51.29 (36.01)     3:25.92 (34.63)     4:01.76 (35.84)     4:36.81 (35.05)
        5:13.15 (36.34)     5:48.06 (34.91)     6:24.23 (36.17)     6:59.25 (35.02)
        7:36.28 (37.03)     8:10.75 (34.47)     8:46.94 (36.19)     9:22.26 (35.32)
        9:59.07 (36.81)    10:34.05 (34.98)    11:10.95 (36.90)    11:46.14 (35.19)
       12:23.00 (36.86)    12:59.18 (36.18)    13:35.70 (36.52)    14:10.48 (34.78)
       14:47.24 (36.76)    15:22.03 (34.79)    15:58.68 (36.65)    16:32.96 (34.28)
       17:08.58 (35.62)    17:41.38 (32.80)                                        
  2 Boehme, Matthew           12 UN-MA               17:43.63   17:46.47 MASR   
              31.72     1:04.76 (33.04)     1:39.62 (34.86)     2:13.98 (34.36)
        2:49.60 (35.62)     3:23.78 (34.18)     3:59.99 (36.21)     4:34.83 (34.84)
        5:10.83 (36.00)     5:45.65 (34.82)     6:22.09 (36.44)     6:57.12 (35.03)
